Esen Plastik; Bünyesindeki uzman mühendisleriyle, en yüksek faydayı gözeterek müşterilerini desteklemektedir.
Esen Plastik’in sağladığı mühendislik hizmetleri
İki veya daha fazla sayıda ki malzemelerin, en iyi özelliklerini bir araya getirmek ya da ortaya yeni bir özellik çıkarmak amacıyla birleştirilmesi sonucu oluşan yeni malzemelere ‘’Kompozit Malzeme’’ denir. Gelişen teknoloji ve sanayileşme ile malzeme ihtiyacı,yeni kompozit malzemelerin keşfedilip, geliştirilmesine olanak sağlamıştır. Esen Plastik CTP boruları, kompozit malzeme olup bu teknolojinin bütün üstün özelliklerine sahiptir.
SN 2500 | |||||
---|---|---|---|---|---|
DN | 300 | 400 | 450 | 800 | ≥900 |
PN 6 (m/s) | 430 | 390 | 380 | 360 | 350 |
PN 10 (m/s) | 430 | 420 | 420 | 410 | 400 |
PN 16 (m/s) | 520 | 510 | 510 | 500 | 490 |
PN 20 (m/s) | 570 | 550 | 550 | 540 | 530 |
PN 25 (m/s) | 580 | 570 | 570 | 560 | 550 |
SN 5000 | |||||
---|---|---|---|---|---|
DN | 300 | 400 | 450 | 800 | ≥900 |
PN 6 (m/s) | 440 | 420 | 390 | 370 | 370 |
PN 10 (m/s) | 450 | 440 | 440 | 430 | 420 |
PN 16 (m/s) | 510 | 490 | 500 | 480 | 480 |
PN 20 (m/s) | 550 | 530 | 530 | 520 | 510 |
PN 25 (m/s) | 580 | 570 | 570 | 560 | 550 |
SN 10000 | |||||
---|---|---|---|---|---|
DN | 300 | 400 | 450 | 800 | ≥900 |
PN 6 (m/s) | 490 | 470 | 460 | 440 | 430 |
PN 10 (m/s) | 470 | 450 | 440 | 420 | 410 |
PN 16 (m/s) | 510 | 500 | 510 | 490 | 480 |
PN 20 (m/s) | 560 | 560 | 550 | 540 | 530 |
PN 25 (m/s) | 570 | 570 | 570 | 560 | 560 |
* Tüm veriler 12m boruya göre bilgi amaçlı hazırlanmıştır. Net bilgiler, döşeme koşullarına göre değişiklik gösterecektir. Net veriler için lütfen Esen Plastik ile iletişime geçiniz.
Koç darbesi boru sistemlerinde akış hızında sistem basıncının ani olarak düşmesi yada artması ile ortaya çıkan değişikliklerdir. Bu değişikliklerin nedeni vanaların ani açılıp kapatılması, elektrik kesintilerinde pompaların ani durması veya devreye almada ani çalışması gibi nedenlerdir.
∆H= (W*∆V)/g
∆H : Basınç değişimi (m)
W: Darbe dalga hızı (m/sn)
∆V : Akışkan hızındaki değişim (m/sn)
g: Yerçekimi ivmesi (m/sn²)